LINE広告の4種類のターゲティング 特徴やケース別の活用方法を解説
LINE広告は、日本国内で月間9,700万人(2024年3月末時点)が利用するLINEとLINEのファミリーサービスに広告を配信できる運用型広告です。
LINEは幅広い年齢層のユーザーが利用するため、LINE広告のターゲティング機能を活用することで、他のSNS広告ではリーチできないユーザーにもアプローチすることができます。
LINE広告には、多様なターゲティング機能があり、目的に合わせて使い分けることが効果的な運用のポイントです。本記事では、LINE広告の各種ターゲティング機能の概要や特徴、効果的な使い方について解説します。
また、LINE広告の概要から配信設計のモデルケースまでをわかりやすくまとめた「LINE広告スタートガイド」と併せて理解することで、初心者の方でも効果的な広告配信が始められます。
▼LINE広告スタートガイドの無料ダウンロードはこちら
▼広告代理店向け「設計・運用のポイント」の無料ダウンロードははこちら
目次
LINE広告の仕組み
LINE広告は、国内月間9,700万人(2024年3月末時点)が利用するLINEに広告配信できる運用型広告です。
運用型広告は、広告掲載をめぐって広告主間でオークションが発生し、オークションに勝利した広告が掲載されます。オークションは広告主が事前に設定したターゲット設定や入札価格などを基に争われます。
例えば、A社が若年女性向けの化粧品を広告で訴求したい場合、ターゲット設定を年齢20代〜30代の女性、入札価格を1クリックの上限50円、といったように設定します。
ターゲット設定(ターゲティング)が適切に行われていない場合、広告を届けたいユーザーに広告が表示されないため、広告の効果が悪化してしまいます。LINE広告のターゲティング機能の特徴を把握して、適切なターゲット設定を行いましょう。
LINE広告の概要について、詳しくは「LINE広告の特長とは?配信面や費用、導入事例を総まとめ」を、LINE広告の始め方については「LINE広告の始め方ガイド アカウント開設から出稿までの流れ」をご覧ください。
自社に適した広告運用について専門家に相談してみませんか?
→LINE広告について相談する
LINE広告の4種類のターゲティング機能
LINE広告には、大きく分けて4種類のターゲティング機能があります。
- オーディエンスセグメント配信
- オーディエンス配信
- 類似配信
自動ターゲティング
各ターゲティング機能の概要は以下のとおりです。
種類 | 概要 | 特徴 | 活用例 |
---|---|---|---|
オーディエンスセグメント配信 | 年齢、性別、地域、趣味・関心などを指定して、対象のユーザーに配信 | ・商材に合わせて、対象のユーザーを細かく設定できる ・配信対象を広く設定することで幅広いユーザーにリーチできる | ・スーパー(実店舗)への集客を増やすため、店舗から半径500mに居住する20歳以上のユーザーを対象にセール情報を伝える広告を配信 |
オーディエンス配信 | ユーザーのデータを利用してオーディエンス(ユーザーのグループ)を作成し、対象のユーザーに配信 | ・アクションの確度が高い既存顧客や特定のユーザーに配信することで、高いコストパフォーマンスが期待できる | ・自社のWebサイトを訪問したユーザーデータでオーディエンスを作成し、対象のユーザーに再来訪を促す広告を配信 |
類似配信 | ソースオーディエンスに類似したユーザーをLINE内で新たに探し出し、対象のユーザーに配信 | ・コンバージョンしたユーザー(既存顧客)に似たユーザーに配信することで、効率よく新規顧客を獲得できる | ・自社の商品を購入したことがある顧客データでソースオーディエンスを作成し、類似配信で購入の期待が高いユーザーに広告を配信 |
自動ターゲティング | 広告主が細かい設定をせず、アクションが見込めそうなユーザーに自動で配信 | ・1クリックの簡易設定で配信ターゲットを最適化できる | ・自社Webサイトへの集客を増やすため、コアターゲット層の年齢のみ設定して自動で見込み顧客に広告を配信 |
各ターゲティング機能について解説します。
1.オーディエンスセグメント配信
オーディエンスセグメント配信は、LINEが持つ膨大なデータを基に、年齢・性別、地域、趣味・関心などでターゲットを設定して、条件に合致したユーザーに広告を配信する機能です。(※)
※これらのオーディエンスデータはLINEファミリーサービスにおいて、LINEユーザーが登録した性別、年代、エリア情報とそれらのユーザーの行動履歴、 LINE内コンテンツの閲覧傾向やLINE内の広告接触情報をもとに 分類した「みなし属性」および、実購買の発生した購買場所を「購買経験」として個人を特定しない形で参考としているものです(「みなし属性」にはOSは含まない)。「みなし属性」とは、LINEファミリーサービスに おいて、LINEユーザーが登録した性別、年代、エリア情報とそれらのユーザーの行動履歴、 LINE内コンテンツの閲覧傾向やLINE内の広告接触情報をもとに分類したものです。(分類の元となる情報に電話番号、メールア ドレス、アドレス帳、トーク内容等の機微情報は含まれません)なお、属性情報の推定は統計的に実施され、特定の個人の識別は行っておりません。また、特定の個人を識別可能な情報の第三者(広告主等)の提供は実施 しておりません。
商品・サービスのターゲットユーザーの属性や興味を推測してターゲティングすることで、アクションをしやすいユーザーに広告を表示するため、コンバージョンの最大化を目指す場合などに適しています。
例えば、若年女性向けの化粧品を販売する場合、20代〜30代の東京に居住している「コスメ」に関心がある女性、といったターゲティングが可能です。
活用する際の注意点として、あまりに詳細な設定を行うと、配信対象となるユーザーが限定されてしまい、オーディエンス(広告が配信されるユーザー)の母数が少なくなってしまう可能性があります。効果的な運用のために、最初はターゲティングを広めに設定することがポイントです。ある程度、運用が軌道に乗ったら徐々にターゲティングを狭めましょう。
設定できるセグメントは以下のとおりです。
- 年齢セグメント
- 性別セグメント
- 地域セグメント
- OS
- 趣味・関心セグメント(詳細ターゲティング)
- 属性セグメント(詳細ターゲティング)
- 行動セグメント(詳細ターゲティング)
- 購買意向セグメント(詳細ターゲティング)
- Yahoo! JAPAN 興味関心セグメント(詳細ターゲティング)
- Yahoo! JAPAN 購買意向セグメント(詳細ターゲティング)
Yahoo! JAPAN 属性・ライフイベントセグメント(詳細ターゲティング)
各セグメントの一覧は以下のとおりです。
セグメントの種類 | 概要 | |
---|---|---|
年齢セグメント | 年代別での指定配信が可能です。設定可能な区分は以下の通りです。 ■区分 14歳以下、15-19歳、20-24歳、25-29歳、30-34歳、35-39歳、40-44歳、45-49歳、50-54歳、55-59歳、60-64歳、65歳以上 | |
性別セグメント | 男性・女性を指定した配信ができます。 | |
地域セグメント | 都道府県別や市区町村別、さらに居住地・勤務地・現在地での指定配信・除外配信が可能です。 | |
OSセグメント | Android OS、iOSに加え、各OSのバージョン別の指定配信が可能です。 | |
趣味・関心セグメント | 以下の趣味・関心ターゲティング項目より選択が可能です。 | |
ファッション | :アクセサリー/ラグジュアリー/バッグ メンズ:スポーツウェア/メンズシューズ/メンズファッション レディース:レディースファッション/メンズシューズ | |
自動車 | :中古車/運転免許/車検/バイク/非ガソリン車/エコカー 査定:自動車査定 ボディータイプ:非ガソリン車/軽自動車/ミニバン・ワンボックス/オープンカーセダン/スポーツカー/SUV/ワゴン車/エコカー/コンパクトカー/SUV(ラージ)/SUV(コンパクト)/ハッチバック 生産国:国産車/輸入車 価格帯:低価格車/高級車/中級車 | |
食べ物飲み物 | :食べ物:食品/麺類/洋食/和食/韓国料理/中華料理/菜食主義 スナック・菓子:チョコレート/ガム/アイスクリーム/スナック菓子 飲み物:飲料/炭酸飲料/コーヒー/ジュース/スポーツドリンク/お茶/ミネラルウォーター アルコール:アルコール飲料/ビール/焼酎・日本酒/洋酒 飲食店:居酒屋/出前・宅配/寿司屋 | |
暮らし・子育て | :ライフライン/料理/食通 子育て:出産育児/知育玩具/子供服 おもちゃ:アクションフィギュア/ぬいぐるみ/人形 | |
美容・コスメ | :香水/ヘアケア/スキンケア/スパ/バス・ボディー商品/日焼け対策商品 化粧品:ブランドコスメ/コスメ/メンズコスメ | |
金融 | :クレジットカード・融資/ふるさと納税 ローン:消費者ローン/自動車ローン/住宅ローン/学資・教育ローン 保険:自動車保険/学資保険/生命保険/医療保険/損害保険 投資:投資信託/NISA/株式 | |
不動産 | :賃貸/売却 購入:新築戸建て/新築マンション :マンション:中古マンション :戸建て:中古戸建て | |
公営競技・公営くじ | :宝くじ 公営競技:競馬/競輪・競艇 | |
求人 | :アルバイト/インターン/新卒採用/派遣 転職:エンジニア/金融/医療/マーケティング/公務員/事務・管理 | |
デジタル機器・家電 | :季節家電:空気清浄機/エアコン 生活家電:掃除機/洗濯機 調理家電:冷蔵庫/電子レンジ 通信機器:タブレット端末/スマートフォン/プリンター・スキャナー・FAX 情報家電:PC インターネット:インターネット回線/スマートフォン回線 ビジネスサービス:ソフトウェア/インターネットサービス AV家電:スピーカー/テレビ/カメラ/ビデオカメラ/ヘッドホン・イヤホン | |
教育・学習・資格 | :オンライン教育/資格取得 受験:大学受験/高校受験/専門学校/中学受験 言語学習:英語 | |
ペット | :猫/犬/ペットフード/ペット向けサービス | |
健康 | :サプリメント・健康食品/ダイエット/フィットネス/ヨガ/ランニング | |
ゲーム | :モバイルゲーム/オンラインゲーム/カジュアルゲーム/アクションゲーム/ アドベンチャーゲーム/アーケードゲーム/音楽・パーティーゲーム/パズルゲーム/レースゲーム/ロールプレイングゲーム/シミュレーションゲーム/ストラテジーゲーム/シューティングゲーム/恋愛ゲーム/eスポーツ/カードゲーム/コンソールゲーム/スポーツゲーム/ブラウザゲーム/格闘ゲーム | |
書籍・マンガ | :マンガ・電子コミック/雑誌/書籍 :ノンフィクション:ビジネス書/育児書/参考書/旅行ガイドブック :フィクション:ミステリー :新聞 | |
音楽 | :ボーカル/公共ラジオ/楽器/音楽イベント・フェス ジャンル:ヒップホップ/R&B/ロック&ポップス(洋楽)/ロック&ポップス(邦楽)/クラシック/ロック/K-POP/ジャズ/アニメソング/ 映画音楽/演歌/童謡 | |
旅行 | :アミューズメントパーク/キャンプ/航空チケット/バス/電車/出張の多い人/豪華旅行/ スノーリゾート/ピーチリゾート/家族旅行 国内旅行:北海道/東北地方/関東地方/信越地方/北陸地方/東海地方/近畿地方/中国地方/四国地方/九州地方/沖縄 海外旅行:ハワイ/ヨーロッパ旅行/北米・南米旅行 アジア旅行:東南アジア/アジア・オセアニア旅行/台湾 | |
スポーツ | :サイクリング/格闘技/アウトドア/釣り/マリンスポーツ/フィギュアスケート/バスケットボール/ゴルフ/テニス/バレーボール/水泳/ラグビー/スキューバダイビング/スケートボード/F1・オートバイ競技/陸上競技/スキー/スノーボード/野球/ダンス、バレエ/バドミントン サッカー:Jリーグ/海外サッカー 野球:プロ野球/メジャーリーグ | |
ニュース・政治 | :経済/エンタメ/サイエンス・テクノロジー | |
テレビ | :ニュース・ワイドショー/ドキュメンタリー・教養/国内ドラマ/海外ドラマ/アニメ/スポーツ/アイドル番組/音楽/バラエティー番組 | |
ショッピング | :オフラインショッピング/オンラインショッピング/百貨店/アウトレット | |
エンタメ | :芸能/お笑い/芸術/ミュージシャン/声優/モデル/SNSタレント/占い/歌い手/アイドル/舞台 | |
インテリア・生活用品 | :ガーデニング/リフォーム/工芸 | |
映画 | :邦画/洋画/アクションとアドベンチャー映画/アニメーション映画/コメディ映画/サスペンス・ミステリー映画/ドキュメンタリー映画/ドラマ映画/ファンタジー映画/ホラー映画/ミュージカルシアター/ロマンス映画/家族と子供向けの映画 | |
行動セグメント | 以下の行動ターゲティング項目より選択が可能です。 | |
テレビ視聴頻度 | :テレビ視聴頻度が高い/テレビ視聴頻度が平均/テレビ視聴頻度が低い | |
キャリアの変更 | :過去2年間でキャリアを変更した/過去2年間でキャリアを変更していない | |
コンバージョン | :ウェブサイトコンバージョンが多い/アプリのインストールが多い | |
ゲームプレイタイプ | :アドベンチャーゲームプレイヤー/カジュアルゲームプレイヤー | |
モバイル端末の変更 | :過去2年間で端末を変更した/過去2年間で端末を変更していない | |
ネットワークの利用状況 | :Wi-Fiを利用しない | |
購買経験 | :店舗:ドラッグストア/飲食店/家具屋・インテリアショップ | |
転居 | :転居の可能性がある 転居年数:直近3カ月以内に転居した/直近6カ月以内に転居した | |
住宅展示場を訪れた可能性が高い | :半径100m以内に滞在(直近約3カ月以内) 半径50m以内に滞在(直近約3カ月以内) 半径50m以内に滞在(直近約1カ月以内) | |
ゴルフ場を訪れた可能性が高い | :直近6カ月以内にゴルフ場に滞在 直近3カ月以内にゴルフ場に滞在 直近1カ月以内にゴルフ場に滞在 | |
属性セグメント | 以下の属性ターゲティング項目より選択が可能です。 | |
配偶者 | :既婚/未婚 | |
子供 | :子供あり/子供なし 子供あり(年代別):未就学児 (0歳)/未就学児 (1〜3歳)/未就学児 (4〜6歳)/小学生/中学生/高校生・高専生/大学生またはその他学生 | |
携帯キャリア | :NTTドコモ/au/softbank/楽天モバイル | |
推定年収 | :収入上位51%以下/収入上位21%~50%/収入上位11%~20%/収入上位10% | |
職業 | :フルタイムワーカー/パートタイムワーカー・アルバイト/専業主婦(主夫)/IT・通信・インターネット関連/製造/サービス/小売/飲食/広告・マスコミ・出版・放送/金融業(銀行・証券・保険など)/不動産・建設/運輸・流通/電気・ガス・水道/官公庁・公務員/医療(医師・看護師・薬剤師など)/法律、会計/理容・美容・エステティック/農林水産/保育(保育園・幼稚園・こども園・ベビーシッター・託児所など)/福祉(社会福祉・介護福祉・ケースワーカーなど)/大学生 | |
誕生日 | :近日中に本人が誕生日を迎える/近日中に男性の友だちが誕生日を迎える/近日中に女性の友だちが誕生日を迎える | |
居住タイプ | :持ち家/賃貸/家族と同居 | |
最終学歴 | :高校・高等専門学校卒/大学・専門学校卒/大学院卒 | |
世帯資産 | :1,000万円以上4,000万円未満・4,000万円以上 | |
購買意向セグメント | 以下の購買意向ターゲティング項目より選択が可能です。 | |
自動車 | :高性能車/自動車部品/レンタカー 価格帯:高級車 ボディータイプ:SUV/バン/オフロード車/クラシックカー/コンセプトカー/オープンカー/ステーションワゴン/その他の車両/ミニバン・ワンボックス 新車:セダン(新車)/バイク(新車) 中古車:SUV(中古)/ミニバン(中古)/高級車(中古)/バイク(中古) | |
美容・コスメ | :ヘアケア/香水/スキンケア/ヘアサロン/ネイルサロン/ハンド・ボディローション/ビューティーサロン・日焼け/ピアス・タトゥー 化粧品:コスメ/チーク・ファンデーション | |
暮らし・子育て | :暮らしのサービス 子育て:おむつ/マタニティ用品/子供服/靴/ベビーフード/出産祝いセット/乳幼児おもちゃ・アクティビティ用品/授乳製品/ゆりかご/おんぶ紐/保育園・幼稚園・託児所/ベビーシッター/キッズアクティビティ | |
ファッション | :ラグジュアリー/ジュエリー メンズ:スーツ・フォーマル レディース:下着・靴下・部屋着 | |
小売 | :デパート/スーパーマーケット/コンビニ/ショッピングモール/ドラッグストア・薬局 | |
食べ物飲み物 | :食べ物:ジャム・はちみつ・ソース/スナック/アイスクリーム・シャーベット/チョコレート/酢/クッキー/野菜 乳製品:チーズ/ヨーグルト 飲み物:ミネラルウォーター/コーヒー/紅茶/ジュース/エナジードリンク/炭酸飲料/インスタントコーヒー 飲食店:出前/宅配 | |
健康 | :医療サービス:美容医療サービス/脱毛治療 | |
金融 | :株式・投資/電子マネー/クレジットカード ローン:消費者ローン/住宅ローン 保険:火災保険/医療保険/自動車保険/生命保険/学資保険 投資:NISA/為替/投資信託 | |
書籍・マンガ | :マンガ・電子コミック/本 | |
インテリア・生活用品 | :キッチン・ダイニング製品 インテリア:ベビー家具/椅子/屋外家具/照明/寝具 生活用品:洗濯洗剤 園芸:園芸サービス | |
スポーツ用品 | :マラソン・ランニング用品/ウィンタースポーツ用品/ゴルフ用品/サイクリング用品/野球・ソフトボール/バスケットボール/サッカー/テニス/フィットネス機器/登山・クライミング用品/釣り用品 | |
デジタル機器・家電 | :季節家電:エアコン/加湿器 生活家電:洗濯乾燥機 調理家電:電子レンジ/コーヒーメーカー・エスプレッソマシン/サンドウィッチメーカー/ティーケトル/トースター/フライヤー/ブレンダー/食器洗い機/オーブンレンジ/冷凍庫 通信機器:スマートフォン/携帯電話プラン AV家電:テレビ/ホームテレビサービス インターネット:ホームインターネットサービス ビジネスサービス:アンチウイルス・セキュリティソフト | |
アプリ | :教育アプリ/音楽アプリ/検索エンジンアプリ/旅行アプリ/ユーティリティアプリ | |
ペット | ペット向けサービス/ペット用品/ペットブリーダー | |
教育・学習・資格 | :教育:オンライン教育/社会人教育 言語学習:英語 受験:大学受験 | |
旅行 | :飛行機での旅行/レンタカー/格安旅行/バス旅行/クルーズ船旅行/日帰り旅行/家族旅行/フェリー旅行/ハネムーン・休暇/ホテル・リゾート/ビジネスホテル/旅客輸送/電車旅行/観光ツアー・アクティビティ/旅行保険 出張:タクシーサービス | |
エンタメ | :映画/音楽/動画配信サービス | |
Yahoo! JAPAN 興味関心セグメント | Yahoo!広告で提供されている興味関心の共通オーディエンスリストが利用可能です。 | |
Yahoo! JAPAN 購買意向セグメント | Yahoo!広告で提供されている購買意向の共通オーディエンスリストが利用可能です。 | |
Yahoo! JAPAN 属性・ライフイベントセグメント | Yahoo!広告で提供されている属性・ライフイベントの共通オーディエンスリストが利用可能です。 |
2.オーディエンス配信
オーディエンス配信は、オンライン上でユーザーが取った行動データなどを基にオーディエンス(ユーザーのグループ)を作成し、対象のユーザーにターゲティングして広告を配信する機能です。
コンバージョンの可能性が高いユーザーに効率よく配信できるため、高いコストパフォーマンスが期待できます。全体のCPAを押し下げる配信としても有効です。
具体的には、商品購入履歴があるユーザーに広告を配信したり、逆に商品購入履歴があるユーザーを除外して広告を配信したりすることができます。また、Webサイト訪問履歴があるユーザーをオーディエンスにすることで、リターゲティング広告としても活用できます。商品購入履歴やサイト訪問履歴だけでなく、アプリ内アクションデータ、LINE公式アカウントの友だち情報をオーディエンスにして広告配信することも可能です。
活用の注意点として、リーチできるユーザー数が限られるため、コンバージョン数を最大化したい場合は、他のターゲティング機能を併用してリーチを広げることが広告運用のポイントです。
リターゲティング配信などサイト内のデータでオーディエンスを作成する場合、事前に「LINE Tag」というタグをサイトに設置する必要があります。LINE Tagについて詳しくは「LINE広告の効果を計測するLINE Tagの使い方」をご覧ください。
LINE広告の管理画面から作成できるオーディエンスの一覧は以下のとおりです。
オーディエンスの種類オーディエンスの種類 | 詳細 |
---|---|
ウェブトラフィックオーディエンス | LINE Tagのトラッキング情報を基に、サイト訪問ユーザーのオーディエンスを作成できます。また、サイト内購入などのイベントに基づいたオーディエンスを作成することもできます。 |
モバイルアプリオーディエンス | アプリを開いた人やアプリ内で購入をした人など、アプリ内で発生したイベントに基づいてオーディエンスを作成できます。 |
IDFA/AAIDアップロード | 保有しているIDFA/AAIDデータを用いてオーディエンスを作成できます。編集ページで後からオーディエンスの追加や更新ができます。 |
電話番号アップロード | 保有している電話番号を用いてオーディエンスを作成できます。編集ページで後からオーディエンスの追加や更新ができます。 |
メールアドレスアップロード | 保有しているメールアドレスを用いてオーディエンスを作成できます。編集ページで後からオーディエンスの追加や更新ができます。 |
LINE公式アカウントの友だちオーディエンス | LINE公式アカウントの友だち、またはブロック中の友だちのオーディエンスを作成できます。 |
類似オーディエンス | すでに作成したオーディエンスと似ているユーザーを探し、オーディエンスサイズを拡張します。類似度は1〜15%、または自動から選択できます。 |
動画視聴オーディエンス | 指定した動画素材の視聴ユーザーのオーディエンスを作成できます。視聴ユーザーの再生率を指定することができます。 |
画像クリックオーディエンス | キャンペーンIDを指定して、そのキャンペーンで使用されている画像をクリックした人のオーディエンスを作成できます。 |
オーディエンス配信について詳しくは、「オーディエンスを使って配信する」をご覧ください。
3.類似配信
類似配信は、ソースオーディエンス(基になるオーディエンス)と似ているユーザーをLINE内から新たに探し、オーディエンスサイズを拡張して広告配信する機能です。
例えば、商品購入履歴があるユーザーをソースオーディエンスにして類似配信を活用することで、商品を購入したユーザーに似ている=商品を購入する可能性が高いユーザーに広告配信できるため、効率的に潜在顧客へアプローチする場合に適しています。
類似配信は設定に「自動」と「手動」があり、「手動」で設定する場合、類似オーディエンスのサイズ(配信母数)を1%から15%の間で指定することができます。
類似オーディエンスのサイズが1%の場合、配信母数は限られますが、ソースオーディエンスに対する類似度は高まります。類似度が高いほど、広告へのアクションの確度も高まるため、コンバージョンの可能性が高いユーザーといえます。その反面、リーチできるユーザー数は少なくなります。
類似オーディエンスのサイズが15%の場合、配信母数が多くなり、ソースオーディエンスに対する類似度は低くなります。類似度が低いほど、広告へのアクションの確度は下がりますが、リーチできるユーザー数は多くなります。
オーディエンスサイズの範囲 | 特徴 |
---|---|
1%の場合 | ユーザーの類似度が高いためアクションの確度は高いが、広告配信できる範囲が狭くなる |
15%の場合 | 広告配信できる範囲は広いが、ユーザーの類似度が低いためアクション確度も低くなる |
4.自動ターゲティング
自動ターゲティングは、設定したターゲティング条件内でイベント実行(クリック、コンバージョンなど)が見込めるユーザーを探し最適なオーディエンスを自動で生成する機能です。1クリックの簡易設定で配信ターゲットを最適化することができます。
設定できるセグメントは、年齢、性別、地域、OSです。これらを設定しないで自動ターゲティングすることも可能です。
自動ターゲティングの仕組みは、設定を「ON」にして配信後最大48時間以内にイベント実行が見込めるユーザーを探索し、最適なオーディエンスへ配信する、というものです。
イベントとは、設定した最適化の対象イベントを指します。例えば「クリック数の最大化」を最適化の対象とする場合「クリックが見込めるユーザー」を自動で探索し、広告配信します。
ケース別のターゲティング活用パターン
広告の配信目的やターゲットに応じて活用すべきターゲティング機能を使い分けましょう。下記3つのケースを参考に、自社が運用する場合に効果的なターゲティングをイメージしてみましょう。
【ケース1】不動産会社|近隣エリアの住人にキャンペーンを告知したい
地域密着型の不動産会社がキャンペーン情報を広く告知したい場合、「地域セグメント」でターゲティングできるオーディエンスセグメント配信が効果的です。
特定エリアの一人暮らしの賃貸率を上げたい場合は、地域ターゲティングに加えて、単身世帯が相対的に多い年齢層をターゲットにすることで効率が高まるでしょう。
このケースでは、広告配信のターゲットを「◯◯市に居住する20~30代のユーザー」とし、配信機能を下記のように設定してターゲティングします。
ターゲット | ◯◯市に居住する20~30代のユーザー |
---|---|
ターゲティング | オーディエンスセグメント配信で「地域セグメント」「年齢セグメント」を設定 |
【ケース2】ゲーム会社|ゲーム好きのユーザーに新作情報を届けたい
新作ゲームのリリース情報を告知したいゲーム会社の場合、趣味・関心でセグメントできるオーディエンスセグメント配信とオーディエンス配信を併用した配信が効果的です。
オーディエンスセグメント配信で「ゲームに興味があるユーザー」を対象に広めに配信してサイトへのアクセスを増やし、オーディエンス配信で「自社のサイト訪問履歴があるユーザー」をオーディエンスにしてお得な情報を配信すれば、ユーザーの行動喚起が期待できます。
このケースでは、広告配信のターゲットを「ゲームに興味があるユーザー」「自社のサイト訪問履歴があるユーザー」とし、下記のような設定でターゲティングします。
ターゲット | ①ゲームに興味があるユーザー ②自社のサイト訪問履歴があるユーザー |
---|---|
ターゲティング | ①オーディエンスセグメント配信で「趣味・関心セグメント」をゲームに興味があるユーザーに設定 ②オーディエンス配信でWebサイト訪問履歴があるユーザーでオーディエンスを作成(リターゲティング広告) |
【ケース3】学習塾|パンフレットの請求数を増やしたい
新規の入塾者を増やしたい学習塾の場合、サイト内でユーザーが取った行動データを基にしたオーディエンス配信と、類似配信の併用が効果的です。
過去に塾のサイトに訪れたもののパンフレット請求しなかったユーザー、サイトを訪問したことがあるユーザーは入塾に前向きな可能性があります。また、過去にパンフレット請求を行ったユーザーに「似ているユーザー」もコンバージョンの可能性が高いので、オーディエンス配信と類似配信を活用して、対象ユーザーにアプローチしましょう。
このケースでは、広告配信のターゲットを「サイト訪問履歴があり、パンフレット請求しなかったユーザー」「パンフレット請求したユーザーに似ているユーザー」とし、下記のようにターゲティングします。
ターゲット | ①塾のサイトに訪れたがパンフレット請求しなかったユーザー ②パンフレット請求したユーザーに似ているユーザー |
---|---|
ターゲティング | ①オーディエンス配信でWebサイト訪問履歴があるユーザーでオーディエンスを作成(リターゲティング広告) ②類似配信で、過去にパンフレット請求したユーザーをソースオーディエンスに似ているユーザーに配信 |
自社に適した広告運用について専門家に相談してみませんか?
→LINE広告について相談する
LINE広告は適切なターゲティングで効果を高めよう
LINE広告を効果的に運用するために、本記事で紹介した4つのターゲティング機能を目的に合わせて使い分けましょう。
- オーディエンスセグメント配信
- オーディエンス配信
- 類似配信
- 自動ターゲティング
また、LINE広告で最大限の効果を出すためには、ターゲティングだけでなく、「自動入札の活用」と「クリエイティブ運用」も重要なポイントとなります。
自動入札の活用については、「LINE広告の費用ガイド|最適な課金方式、予算設定」の「LINE広告の入札方式」で、クリエイティブ運用については、「LINE広告の効果を高めるクリエイティブのコツ」で解説していますので、あわせてお読み下さい。
▼LINE広告スタートガイドの無料ダウンロードはこちら
- 関連タグ:
- #LINE広告
この情報は役に立ちましたか?