分析 - 友だち
友だち
概要
LINE公式アカウント(旧 LINE@)の友だち追加数、ターゲットリーチ、ブロック数 の確認が出来ます。
直近7日分の数値が表示されています。それ以前の数値を確認する場合は日付を選択してください。
※最大397日間が選択可能です
属性
友だち追加経路
ユーザーが友だち追加およびブロックした経路の確認ができます。
※最大90日間の期間選択が可能です。
※フィルターでの絞りこみをした場合、数値は50単位の概算値で表示されます。
ブロック数は、選択期間中のブロック数です。(選択期間中に友だち追加したユーザーのブロック数ではありません)
※友だち期間が90日以上あったユーザーがブロックした場合、「その他」にカウントされます
【上記グラフを例とした解説】
※前提として、プライバシーの観点から、日ごとに20以上の友だち追加がない場合数値は表示されません。
●概要
・該当期間の「ホームページ」の流入の合計は50でした。
・5/23はホームページの流入が40であり、これは20以上のため折れ線グラフ上に表示されています。
・一方で他の日はホームページの流入が20以上ではないため、折れ線グラフ上に表示されていません。
●詳細
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
① | 円グラフ上の数値 | 全経路の友だち追加に対する「ホームページ」経路の友だち追加の割合(50/225*100 = 約22%)が領域で表現されています。 |
② | 折れ線グラフ上の数値 | 日毎の「ホームページ」経路の友だち追加及びブロックの発生が表示されています。 例えば、5/23には友だち追加が40回発生していることがわかります。 残りの10回(50回 - 40回)は、5/23以外で発生した友だち追加が20回未満であるため、0回として表示されていることがわかります。 |
③ | テーブル上の数値 | 選択した期間における「ホームページ」経路の友だち追加及びブロックがそれぞれ50回あったことを示しています。 |
④ | ダウンロード | 選択した期間における「概要」および「日次データ」をダウンロードすることができます。
「概要」:追加経路ごとの追加数とブロック数
「日次データ」:日ごとの追加経路、追加数とブロック数 |
※「友だち追加ガイド>友だち追加経路を設定」で作成した経路のグラフ・数値について
1.円グラフおよびテーブルの数値について |
・20回未満の場合、数値は確認できません。その場合、経路は「その他」、流入元/キャンペーンは「その他」として集計されます。 |
2.折れ線グラフの数値について |
|
【友だち追加経路一覧】
経路名 | 経路詳細 |
---|---|
LINEスタンプ | LINEスタンプで獲得した友だちです。 ※LINEログインを挟むミッションスタンプ経由は「LINEログイン」に加算されます |
LINEポイント | LINEポイントで獲得した友だちです。 ※ポイントコネクト、ポイントインセンティブ経由の追加も加算されます |
LINEで応募 | LINEで応募で獲得した友だちです。 |
LINEチラシ | LINEチラシで獲得した友だちです。 |
LINE LIVE | LINE LIVEで獲得した友だちです。 |
検索 | LINEアプリのホームやトークのタブにある検索欄から獲得した友だちです。主なケースは、アカウントの検索結果からの友だち追加です。 |
ホームタブ | LINEアプリの「おすすめ公式アカウント」から獲得した友だちです。 (ホームタブ>公式アカウント>おすすめ公式アカウント) ※アプリのバージョンにより、表示が異なる場合があります |
友だち追加アイコン | LINEアプリの以下の操作にて獲得した友だちです。
①「ホーム」タブ>右上の友だち追加ボタン>「検索」タブにてIDを検索し追加した友だち ②「ホーム」タブ>右上の友だち追加ボタン>おすすめの公式アカウントから追加した友だち
※②はAndroidのみです ※今後仕様変更の可能性もあります |
公式アカウントリスト | 公式アカウントリストで獲得した友だちです。 |
トークルーム内ボタン | トークルーム内のボタンから獲得した友だちです。 |
LINEログイン | LINEログインで獲得した友だちです。 ※LINEログインを挟むミッションスタンプ経由の追加も加算されます |
友だち追加URL・QRコード・ボタン | [友だち追加ガイド]で作成したURLや友だち追加QRコード、ボタンから獲得した友だちの数です(クーポンQRコードを除く)。 |
連絡先シェア | トークルームでシェアされたアカウント情報を経由して獲得した友だちです。 |
LINE VOOM | LINE VOOMで獲得した友だちです。 |
LINE Pay | LINE Payで獲得した友だちです。 |
LINE QUICK GAME | LINE QUICK GAMEで獲得した友だちです。 |
友だち追加広告 | LINE広告およびYahoo!広告の友だち追加を目的としたキャンペーンの広告経由の友だち追加や、LINE公式アカウントの管理画面から入稿可能な友だち追加広告で獲得した友だちです。 ※「友だち」のアプリバージョンによっては、分析画面上の「友だち追加広告」と「追加経路」上の値は必ずしも一致しないことがあります |
LINEミニアプリ | LINEミニアプリで獲得した友だちです。 |
LINEコール | LINEコールで獲得した友だちです。 |
LINE公式ポスター | 友だちを増やす>友だち追加ガイド から取得したポスター経由で獲得した友だちです。 設定内容に応じて、より詳細な経路(流入元/キャンペーン)の確認ができます。 |
LINE公式店舗案内ノベルティ | 友だちを増やす>友だち追加ガイド から購入したノベルティ経由で獲得した友だちです。 設定内容に応じて、より詳細な経路(流入元/キャンペーン)の確認ができます。 ※流入元/キャンペーンがそれぞれ20件以上の友だち追加がない場合、経路の確認はできません |
クーポン | クーポンで獲得した友だちです。 ※2024年2月28日以降から集計されます。 |
ショップカード | ショップカードで獲得した友だちです。 ※2024年6月12日以降から集計されます。 |
Yahoo!ショッピング | Yahoo!ショッピングで獲得した友だちです。 ※2024年7月10日以降に友だち追加したユーザーが対象になります。 |
友だち追加経路で設定した経路 | 友だちを増やす>友だち追加ガイド>友だち追加経路を設定 で設定した経路で獲得した友だちです。 設定内容に応じて、より詳細な経路(流入元/キャンペーン)の確認ができます。
※経路/流入元/キャンペーンがそれぞれ20件以上の友だち追加がない場合、経路の確認はできません ※友だち追加経路で作成した経路の場合、日毎に20人以上の友だち追加がないと日毎のグラフは表示されません |
その他 | LINEの小規模なサービスや、LINEアプリの主要ではない経路から獲得した友だちの合計です。 ※Beacon経由の追加も加算されます。詳細は各分析タブからご確認ください |
友だち追加広告
インプレッション、友だち追加数、友だち追加率、友だち追加単価 の確認が出来ます。
※友だち追加広告を利用していない場合は表示されません
※「友だち」のアプリバージョンによっては、分析画面上の「友だち追加広告」と「追加経路」上の値は必ずしも一致しないことがあります
関連リンク
この情報は役に立ちましたか?