- ホーム
- マニュアル・ヘルプ一覧
- LINE公式アカウント (LINE Official Account Manager)
- 分析 - ショップカード
分析 - ショップカード
ショップカード
ショップカードの統計情報です。「カード・ポイント」「ポイント分布」タブで管理されています。
カードの発行数や、ポイント別の使用ユーザー数などが確認できます。
データはダウンロードが可能です。
※ショップカードを公開停止した場合、公開停止日以降は該当のショップカードの分析数値は確認ができない仕様です
各指標の値が可能なタイミングについてはこちらをご確認ください。 各指標の値の確認が可能なタイミング
分析項目 | ダウンロード項目 | 説明 |
---|---|---|
有効カード | validCards | 発行済みのカードの中で有効状態にあるものの数を表示します。 |
発行済みカード | issuedCards | 有効・無効関係なく、発行済みのカードの枚数を表示します。 |
付与ポイントの合計 | - | 総発行ポイント数を表示します。 |
来店ポイント | storeVisitPoints | 総発行ポイントの内、来店で獲得したポイント数を表示します。 |
カード取得ボーナス | WelcomeBonusesAwarded | カード新規作成取得時にボーナスで付与したポイント数を表示します。 |
有効期限切れ | expiredPoints | 有効期限切れとなったポイント数を表示します。 |
発行済み特典チケット | vouchersAwarded | カードを貯め、特典チケットを取得された数を表示します。 |
使用済み特典チケット | vouchersUsed | 特典が使用された数を表示します。 |
使用率 | - | 特典の使用率を表示します。 |
関連リンク
よくあるご質問
この情報は役に立ちましたか?